CASMED_药品信息统计系统_抗肿瘤药品最高零售价格数据对比
使用前请先阅读说明
本页面整理了发改价格[2006]890号文件的药品价格目录,并同时整合早期的相应药品价格,可以直观的看出本次肿瘤药品的降价程度。本页面中红色字体的为发改价格[2006]890号中所列的药品价格,黑色字体为早期的药品价格。历史价格所采用的是国家和北京药品价格文件.使用方法:
1.点击下方的药品目录可直接链接到该药品的价格目录
2.点击“返回页首”可以直接返回到药品目录
3.点击“查看CASMED中的药品价格数据”,进入CASMED数据库进行查询,由于更新问题,此次的药品价格CASMED还未收录.
4.CASMED系统提供强大的药品整合信息,是搜索药品相关信息的强大工具.
本页面由CasMed.net整理制作,不排除有错误和遗漏的可能性,仅供参考.
制作日期2006-6-1
更新时间本页面不再更新,以后若有新数据请直接搜索CASMED数据库。
制作人CYANO
| 药品名称 | 剂型 | 规格包装 | 价格 | 公司名称 | 物价文件 | 执行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿那曲唑 | >||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg*14片/盒 | ¥228.30 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg*14片/盒 | ¥673.20 | 阿斯利康制药有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿柔比星 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥121.40 | 深圳万乐药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥110.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/盒 | ¥62.90 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名赛德萨。 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥15.00 | 京价(医)字[2003]359号 | 2003-8-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥13.00 | 京发改[2005]1703号 | 2005-8-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥18.02 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥57.80 | 辉瑞公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg/1ml/支 | ¥12.00 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1ml:0.1g/瓶 | ¥50.10 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改办价格[2005]2373号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1ml:0.1g/瓶 | ¥50.10 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 京发改[2005]2389号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg:1ml/支 | ¥50.10 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 300mg,冻干粉或溶媒结晶粉/支 | ¥34.80 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg/盒 | ¥241.40 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名赛德萨。 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg/盒 | ¥41.70 | 京发改[2005]1657号 | 2005-8-5 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg/瓶 | ¥61.78 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg/瓶 | ¥197.60 | 辉瑞公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 5ml:0.5g/瓶 | ¥171.80 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改办价格[2005]2373号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 5ml:0.5g/瓶 | ¥171.80 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 京发改[2005]2389号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg:5ml/支 | ¥171.80 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1g/10ml/支 | ¥410.00 | 京价(医)字[2003]254号 | 2003-6-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1g/10ml/瓶 | ¥69.90 | 京发改[2005]1703号 | 2005-8-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 10ml:1g/瓶 | ¥292.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改办价格[2005]2373号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 10ml:1g/瓶 | ¥292.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 京发改[2005]2389号 | 2005-11-14 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1g:10ml/支 | ¥292.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1g:10ml/支 | ¥95.12 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg/支 | ¥7.70 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥10.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg(冻干粉)/瓶 | ¥12.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg*10瓶/盒 | ¥97.45 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 片剂 | 50mg*30片/盒 | ¥70.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg*5瓶/盒 | ¥49.97 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg*5瓶(冻干粉)/盒 | ¥59.40 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg/5ml/支 | ¥7.70 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg:5ml/支 | ¥9.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg:5ml*5支/盒 | ¥45.26 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 安吖啶 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 安吖啶 | 注射剂 | 75mg:1.5ml/瓶 | ¥181.88 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 安吖啶 | 注射剂 | 75mg/1.5ml(带20ml溶剂)*2支/盒 | ¥420.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 氨鲁米特 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氨鲁米特 | 胶囊剂 | 125mg*60粒/盒 | ¥63.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氨鲁米特 | 片剂 | 125mg*60片/瓶 | ¥60.00 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 氨鲁米特 | 片剂 | 125mg*60片/瓶 | ¥53.94 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氨鲁米特 | 片剂 | 250mg*100片/盒 | ¥150.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氨鲁米特 | 片剂 | 250mg*100片/瓶 | ¥150.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 奥沙利铂 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥935.10 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg(冻干粉)/瓶 | ¥937.10 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 40mg:20ml/瓶 | ¥463.24 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥550.06 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥2,880.00 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg(冻干粉)/瓶 | ¥551.24 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 白消安 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 白消安 | 片剂 | 2mg*100片/瓶 | ¥266.40 | 原研制药品,葛兰素公司生产,商品名马利兰。 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 白消安 | 片剂 | 2mg*60片/盒 | ¥15.60 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 白消安 | 片剂 | 2mg*60片/瓶 | ¥15.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 苯丁酸氮芥 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 苯丁酸氮芥 | 片剂 | 2mg*25片/盒 | ¥229.90 | 原研制药品,葛兰素公司生产,商品名留可然。 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 苯丁酸氮芥 | 片剂 | 2mg*25片/瓶 | ¥200.01 | 葛兰素史克公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 比卡鲁胺 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*28片/盒 | ¥1,602.65 | 阿斯利康制药有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 吡柔比星 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg/支 | ¥170.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥189.40 | 深圳万乐药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 吡柔比星 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥321.90 | 深圳万乐药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 盐酸比柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥205.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 盐酸比柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥205.00 | 原研制药品,深圳万乐药业有限公司生产. | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 盐酸比柔比星 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥370.00 | 原研制药品,深圳万乐药业有限公司生产. | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 表柔比星 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 表柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥210.00 | 辉瑞公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 表柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥137.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 表柔比星 | 注射剂 | 10mg(冻干粉)/瓶 | ¥139.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 表柔比星 | 注射剂 | 10mg*10瓶/盒 | ¥1,259.49 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 表柔比星 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥914.60 | 辉瑞公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥210.00 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名法玛新。 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 |
| 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥150.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥280.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥1,005.00 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名法玛新。 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 |
| 长春地辛 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 长春地辛 | 注射剂 | 1mg/瓶 | ¥76.06 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春地辛 | 注射剂 | 1mg/支 | ¥128.00 | 杭州民生药业集团有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 长春地辛 | 注射剂 | 1mg(冻干粉)/瓶 | ¥76.75 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春地辛 | 注射剂 | 4mg/瓶 | ¥219.80 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春地辛 | 注射剂 | 4mg/支 | ¥369.80 | 杭州民生药业集团有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 1mg/支 | ¥106.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 1mg/支 | ¥140.00 | 原研制药品,赛诺菲公司生产,商品名西艾克。 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 2mg/支 | ¥180.00 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | |
| 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 4mg/支 | ¥274.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 4mg/支 | ¥451.80 | 原研制药品,赛诺菲公司生产,商品名西艾克。 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 长春碱 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 硫酸长春碱 | 注射剂 | 10ml:10mg/瓶 | ¥260.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改办价格[2005]2373号 | 2005-11-14 |
| 硫酸长春碱 | 注射剂 | 10ml:10mg/瓶 | ¥260.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 京发改[2005]2389号 | 2005-11-14 |
| 硫酸长春碱 | 注射剂 | 10mg:10ml/瓶 | ¥260.00 | 澳大利亚科鼎有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 硫酸长春碱 | 注射剂 | 1mg/支 | ¥8.60 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 长春瑞滨 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥270.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg(冻干粉)/瓶 | ¥272.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml/支 | ¥406.64 | 法国皮尔法伯制药公司(Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International) | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml/瓶 | ¥269.60 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml*10支/盒 | ¥2,478.53 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 20mg,冻干粉/瓶 | ¥583.00 | 京发改[2005]1334号 | 2005-6-25 | |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥347.00 | 京发改[2004]1096号 | 2004-6-25 | |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥341.00 | 京发改[2005]1334号 | 2005-6-25 | |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg,冻干粉/支 | ¥343.00 | 京发改[2005]1334号 | 2005-6-25 | |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg/1ml/支 | ¥495.90 | 原研制药品,法国皮尔法伯公司生产,商品名诺维本. | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg/1ml/支 | ¥340.20 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 重酒石酸长春瑞宾 | 注射剂 | 15mg,冻干粉/支 | ¥465.00 | 京发改[2005]1334号 | 2005-6-25 | |
| 长春新碱 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 长春新碱 | 注射剂 | 1mg/瓶 | ¥9.12 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春新碱 | 注射剂 | 1mg*10瓶/盒 | ¥83.85 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春新碱 | 注射剂 | 1mg*5瓶/盒 | ¥43.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 长春新碱 | 注射剂 | 1mg*5 瓶(冻干粉)/盒 | ¥52.40 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 1mg/瓶 | ¥13.50 | 深圳万乐药业 | 京价(医)字[2002]475号 | 2002-12-20 |
| 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 1mg/瓶 | ¥11.07 | 深圳万乐药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 硫酸长春新碱(醛基长春碱) | 注射剂 | 1mg/支 | ¥8.60 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 达卡巴嗪 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 达卡巴嗪 | 注射剂 | 100mg/支 | ¥198.00 | 京发改[2004]1096号 | 2004-6-25 | |
| 达卡巴嗪 | 注射剂 | 100mg/瓶 | ¥156.30 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 达卡巴嗪 | 注射剂 | 100mg*10瓶/盒 | ¥1,436.92 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 达卡巴嗪 | 注射剂 | 200mg/瓶 | ¥265.71 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 达卡巴嗪 | 注射剂 | 200mg,溶媒结晶粉或冻干粉/支 | ¥356.00 | 京发改[2004]1604号 | 2004-8-13 | |
| 氮甲 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氮甲 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | ¥36.40 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 氮甲 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | ¥36.40 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氮芥 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氮芥 | 注射剂 | 25mg:5ml*5支/盒 | ¥90.17 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氮芥 | 注射剂 | 5mg*5瓶/盒 | ¥31.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氮芥 | 注射剂 | 5mg:1ml/支 | ¥5.58 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氮芥 | 注射剂 | 5mg:1ml*5支/盒 | ¥26.30 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氮芥 | 注射剂 | 5mg:5ml*5支/盒 | ¥26.30 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 盐酸氮芥 | 注射剂 | 500mg,粉针/支 | ¥172.00 | 京价(医)字[2002]266号 | 2002-7-25 | |
| 盐酸氮芥 | 注射剂 | 1g/10ml/支 | ¥4.20 | 京价(医)字[2002]266号 | 2002-7-25 | |
| 盐酸氮芥 | 注射剂 | 5mg/1ml/支 | ¥212.00 | 京价(医)字[2002]266号 | 2002-7-25 | |
| 盐酸氮芥 | 注射剂 | 5mg/5ml/支 | ¥4.20 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 多柔比星 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥39.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥38.54 | 深圳万乐药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥65.93 | 辉瑞公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg(冻干粉)/瓶 | ¥41.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg*5瓶/盒 | ¥183.87 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 阿霉素 | 注射剂 | 10mg:1ml/支 | ¥38.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 盐酸阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥80.40 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名盐酸速溶阿霉素 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 |
| 盐酸阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥39.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 盐酸阿霉素 | 注射剂 | 10mg/瓶 | ¥47.00 | 深圳万乐药业 | 京价(医)字[2002]475号 | 2002-12-20 |
| 盐酸阿霉素 | 注射剂 | 50mg/瓶 | ¥136.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 盐酸阿霉素(多柔比星) | 注射剂 | 10mg,粉针/瓶 | ¥80.40 | 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名盐酸速溶多柔比星. | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 |
| 多西他赛 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 多西他赛 | 注射剂 | 20mg/瓶 | ¥712.70 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:0.5ml/瓶 | ¥2,356.00 | 安万特达格南制药有限公司(AVENTIS Pharma Dagenham) | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:1ml/瓶 | ¥711.70 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:1ml*2支/盒 | ¥1,387.82 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 多西他赛 | 注射剂 | 40mg:2ml/支 | ¥1,209.89 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 多西他赛 | 注射剂 | 80mg:2ml/瓶 | ¥7,569.90 | 安万特达格南制药有限公司(AVENTIS Pharma Dagenham) | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 放线菌素D | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 放线菌素D | 注射剂 | 200ug/瓶 | ¥23.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 放线菌素D | 注射剂 | 200ug(冻干粉)/瓶 | ¥25.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 放线菌素D | 注射剂 | 200ug*10瓶/盒 | ¥211.45 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 放线菌素D(更生霉素) | 注射剂 | 0.1mg/5ml/瓶 | ¥15.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 放线菌素D(更生霉素) | 注射剂 | 0.2mg/瓶 | ¥23.00 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟达拉滨 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg/支 | ¥2,622.00 | 先灵(广州)药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg*5支/盒 | ¥12,361.53 | 先灵(广州)药业有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 氟尿嘧啶 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg/瓶 | ¥930.00 | 京发改[2004]2368号 | 2004-11-10 | |
| 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg(管装)/瓶 | ¥770.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg(散装)/瓶 | ¥494.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg(管装预充)/瓶 | ¥790.00 | 京发改[2004]2756号 | 2004-11-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg(散装)/瓶 | ¥420.00 | 京发改[2004]2756号 | 2004-11-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 乳膏剂 | 100mg/4g/支 | ¥1.40 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟尿嘧啶 | 乳膏剂 | 100mg:4g(软塑管)/支 | ¥1.40 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg/支 | ¥2.30 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg/10ml/支 | ¥2.10 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg:10ml*15支/盒 | ¥30.26 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg:10ml*5支/盒 | ¥10.50 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg/250ml/瓶 | ¥13.00 | 京发改[2004]305号 | 2004-3-10 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg/250ml/瓶 | ¥7.10 | 京发改[2005]1703号 | 2005-8-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg/10ml/支 | ¥3.30 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg/200ml/瓶 | ¥19.00 | 京发改[2004]305号 | 2004-3-10 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg/200ml/瓶 | ¥11.20 | 京发改[2005]1703号 | 2005-8-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg/250ml/瓶 | ¥20.00 | 京价(医)字[2003]158号 | 2003-4-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg/250ml/瓶 | ¥11.50 | 京发改[2005]1703号 | 2005-8-15 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 500mg:250ml/瓶 | ¥13.00 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟尿嘧啶 | 软膏剂 | 2.5mg/10g/支 | ¥1.20 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 25mg/10ml/支 | ¥2.30 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟尿嘧啶 | 片剂 | 50mg*100片/盒 | ¥8.50 | 京价(医)字[2001]450号 | 2001-12-28 | |
| 氟尿嘧啶 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | ¥8.50 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟他胺 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 氟他胺 | 胶囊剂 | 125mg*20粒/盒 | ¥116.00 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 氟他胺 | 胶囊 | 125mg*20粒/盒 | ¥85.68 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*100片/盒 | ¥1,688.00 | 原研制药品,美国先灵葆雅公司生产,商品名福至尔. | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*100片/瓶 | ¥1,468.56 | 加拿大先灵葆雅有限公司 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*12片/盒 | ¥112.00 | 京价(医)字[2002]220号 | 2002-6-15 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*12片/瓶 | ¥89.04 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*20片/盒 | ¥187.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*20片/瓶 | ¥145.65 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*50片/盒 | ¥468.00 | 京价(医)字[2001]478号 | 2002-1-15 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*50片/瓶 | ¥468.00 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | |
| 氟他胺 | 片剂 | 250mg*50片/瓶 | ¥352.15 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
| 福莫司汀 | ||||||
| 返回页首 | 查看CASMED中的药品价格数据 | |||||
| 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg/瓶 | ¥1,735.30 | 发改价格[2006]890号 | 2006-6-12 | |
