CASMED_2005宁夏回族自治区基本医疗保险和工伤保险药品目录中药民族药部分
| 序号 | 增删 | 分类 | 编号 | 药品名称 | 支付范围限定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增 | 1、解表剂 | 抗感灵片 | △ | |
| 2 | 增 | 玉叶解毒颗粒 | △ | ||
| 3 | 增 | 2、清热剂 | 四季抗病毒合剂 | ||
| 4 | 增 | 栀子金花丸 | △ | ||
| 5 | 增 | 四季三黄软胶囊 | △ | ||
| 6 | 增 | 红根草片 | △ | ||
| 7 | 增 | 肝宁片 | |||
| 8 | 增 | 草仙乙肝胶囊 | |||
| 9 | 增 | 乙肝健片 | |||
| 10 | 增 | 清肝利胆口服液 | △ | ||
| 11 | 增 | 安络化纤丸 | |||
| 12 | 增 | 穿心莲内酯滴丸 | |||
| 13 | 增 | 连花清瘟胶囊 | |||
| 14 | 增 | 3、温里剂 | 胃炎宁颗粒 | ||
| 15 | 增 | 丁蔻理中丸 | |||
| 16 | 增 | 4、化痰止咳平喘剂 | 标准桃金娘油胶囊 | ||
| 17 | 增 | 复方气管炎片 | |||
| 18 | 增 | 虫草川贝止咳膏 | △ | ||
| 19 | 增 | 麻杏止咳糖浆 | △ | ||
| 20 | 增 | 麻杏宣肺颗粒 | |||
| 21 | 增 | 复方瓜子金颗粒 | |||
| 22 | 增 | 复方满山白颗粒 | |||
| 23 | 增 | 益肺胶囊 | |||
| 24 | 增 | 5、扶正剂 | 龟龄集胶囊 | △ | |
| 25 | 增 | 颐和春口服液 | △ | ||
| 26 | 增 | 复方玄驹胶囊 | △ | ||
| 27 | 增 | 参坤养血颗粒 | |||
| 28 | 增 | 血宝胶囊 | |||
| 29 | 增 | 杜仲补腰精合剂 | △ | ||
| 30 | 增 | 枸杞益肾胶囊 | △ | ||
| 31 | 增 | 降糖宁胶囊 | |||
| 32 | 增 | 6、安神剂 | 安神胶囊 | △ | |
| 33 | 增 | 天麻头风灵胶囊 | |||
| 34 | 增 | 7、止血剂 | 三七化痔丸 | ||
| 35 | 增 | 8、去瘀剂 | 逐瘀通脉胶囊 | ||
| 36 | 增 | 葛兰心宁软胶囊 | |||
| 37 | 增 | 芪参益气滴丸 | |||
| 38 | 增 | 芪参胶囊 | |||
| 39 | 增 | 路路通注射液 | |||
| 40 | 增 | 心脑灵 | △ | ||
| 41 | 增 | 瘀血痹胶囊 | |||
| 42 | 增 | 复心片 | |||
| 43 | 增 | 冠心膏 | |||
| 44 | 增 | 9、理气剂 | 圣?约翰草提取物 | ||
| 45 | 增 | 舒肝快胃片 | |||
| 46 | 增 | 平溃散 | |||
| 47 | 增 | 六味木香胶囊 | |||
| 48 | 增 | 胃脘舒颗粒 | |||
| 49 | 增 | 陇马陆胃药片 | |||
| 50 | 增 | 溃疡胶囊 | |||
| 51 | 增 | 10、治风剂 | 天麻祛风补片 | ||
| 52 | 增 | 11、祛湿剂 | 通络开痹片 | ||
| 53 | 增 | 关节克痹丸 | |||
| 54 | 增 | 野木瓜片 | |||
| 55 | 增 | 海蛇痹宁胶囊 | |||
| 56 | 增 | 强筋健骨丸 | |||
| 57 | 增 | 骨骼风痛片 | |||
| 58 | 增 | 爱活尿通片 | |||
| 59 | 增 | 血尿安胶囊 | |||
| 60 | 增 | 前列舒通胶囊 | |||
| 61 | 增 | 寒痛乐熨剂 | △ | ||
| 62 | 增 | 痹痛宁胶囊 | |||
| 63 | 增 | 五淋化石丸 | |||
| 64 | 增 | 壮腰消痛液 | |||
| 65 | 增 | 肾衰宁胶囊 | |||
| 66 | 增 | 12、化浊降脂 | 沥水调脂胶囊 | △ | |
| 67 | 增 | 蒲参胶囊 | △ | ||
| 68 | 增 | 山楂精降脂片 | △ | ||
| 69 | 增 | 13、外科用药 | 血必净注射液 | 限脓毒血症、多器官衰竭 | |
| 70 | 增 | 14、肿瘤用药 | 安康欣胶囊 | ||
| 71 | 增 | 康艾注射液 | |||
| 72 | 增 | 食道平散 | |||
| 73 | 增 | 抗癌平丸 | |||
| 74 | 增 | 宫颈癌片 | |||
| 75 | 增 | 槐枸黄颗粒 | 限恶性肿瘤辅助用药 | ||
| 76 | 增 | 参一胶囊 | 限肺癌、肝癌 | ||
| 77 | 增 | 15、妇科用药 | 红花如意丸 | ||
| 78 | 增 | 归芍调经片 | |||
| 79 | 增 | 调经姊妹丸 | |||
| 80 | 增 | 春血安胶囊 | △ | ||
| 81 | 增 | 潮安胶囊 | |||
| 82 | 增 | 妇炎康片 | |||
| 83 | 增 | 康复灵栓 | |||
| 84 | 增 | 复方沙棘子油栓 | △ | ||
| 85 | 增 | 妇科养荣丸 | △ | ||
| 86 | 增 | 孕康颗粒 | △ | ||
| 87 | 增 | 散结镇痛胶囊 | 限子宫内膜异位症 | ||
| 88 | 增 | 止血宝片 | |||
| 89 | 增 | 洁尔阴泡腾片 | △ | ||
| 90 | 增 | 16、眼科用药 | 珍视明滴眼液 | △ | |
| 91 | 增 | 和血明目片 | |||
| 92 | 增 | 17、耳鼻喉用药之鼻病 | 仙璐贝滴剂 | ||
| 93 | 增 | 18、骨伤科用药 | 颈复康颗粒 | ||
| 94 | 增 | 腰痛宁胶囊 | |||
| 95 | 增 | 骨愈灵胶囊 | 限骨质疏松、骨折 | ||
| 96 | 增 | 麝香追风膏 | △ | ||
| 97 | 增 | 十味活血丸 | |||
| 98 | 增 | 颈腰康胶囊 | |||
| 99 | 增 | 筋骨片 | |||
| 100 | 增 | 壮骨关节丸 | |||
| 101 | 增 | 伸筋丹胶囊 | |||
| 102 | 增 | 19、皮肤科用药 | 皮肤病血毒丸 | ||
| 103 | 增 | 郁金银屑片 |
Copyright © 2006 casmed.net 开时医药, All Rights Reserved 版权所有
powered by CASMED计算机药物辅助筛选系统
技术服务热线:|电话:010-67586791|MSN:casmednet@hotmail.com||:QQ:447245673||Email:casmed@sina.com.cn;|Email:casmednet@gmail.com|
本网站是专业信息网站,只针对专业人士开放。本网站只提供信息交流平台,对具体交易过程不参与也不承担任何责任。望供求双方谨慎选择
任何单位及个人不得发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。
