CASMED_2005上海市基本医疗保险和工伤保险药品目录西药部分
| 分类 | 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 支付 | 限定支付及备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1抗微生物药物 | |||||||
| 1.1抗生素类 | |||||||
| 1.1.1青霉素类 | |||||||
| 1.1.1.1窄谱青霉素 | |||||||
| 甲类 | 1 | 甲 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | 甲类 | |
| 2 | 甲 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 3 | 甲 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 4 | 乙 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | 甲类 | |
| 5 | 乙 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 1.1.1.2耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | |||||||
| 甲类 | 6 | 甲 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | 甲类 | |
| 7 | 甲 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 8 | 乙 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 0.2 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 |
| 9 | 乙 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 0.2 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |
| 1.1.1.3广谱青霉素及复方制剂 | |||||||
| 甲类 | 10 | 甲 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 11 | 甲 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 12 | 甲 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 13 | 乙 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | 0.1 | |
| 14 | 乙 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 0.1 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |
| 15 | 乙 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | 口服常释剂型 | 0.1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌所致感染 | |
| 16 | 乙 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | 注射剂 | 0.1 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |
| 17 | 乙 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 0.1 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |
| 18 | 乙 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 19 | 乙 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 20 | 乙 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin and Clavulanate Potassium | 注射剂 | 0.1 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |
| 21 | 乙 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 22 | 乙 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服混悬剂 | 0.1 | ||
| 23 | 乙 | 氯唑西林 | Cloxacillin Sodium | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 1.1.2头孢菌素 | |||||||
| 1.1.2.1第一代头孢菌素 | |||||||
| 1.1.2.1.1口服用 | |||||||
| 甲类 | 24 | 甲 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 25 | 甲 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 26 | 甲 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 乙类 | 27 | 乙 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | 0.1 | |
| 28 | 乙 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 29 | 乙 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 30 | 乙 | 头孢拉定 | Cefradine | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 31 | 乙 | 头孢拉定 | Cefradine | 干混悬剂 | 0.1 | ||
| 1.1.2.1.2注射用 | |||||||
| 甲类 | 32 | 甲 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | 甲类 | |
| 乙类 | 33 | 乙 | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | 甲类 | |
| 1.1.2.2第二代头孢菌素 | |||||||
| 1.1.2.2.1口服用 | |||||||
| 乙类 | 34 | 乙 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | 0.1 | |
| 35 | 乙 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 36 | 乙 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 37 | 乙 | 头孢克洛 | Cefaclor | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 38 | 乙 | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型 | 0.1 | ||
| 1.1.2.2.2注射用 | |||||||
| 乙类 | 39 | 乙 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | 甲类 | |
| 40 | 乙 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | 0.1 | ||
| 41 | 乙 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | 0.1 | ||
| 42 | 乙 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 1.1.2.3第三代头孢菌素 | |||||||
| 1.1.2.3.1口服用 | |||||||
| 乙类 | 43 | 乙 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 | 0.2 | 限耐药菌引起的轻中度感染 |
| 44 | 乙 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 | 0.2 | 限耐药菌引起的轻中度感染 | |
| 45 | 乙 | 头孢克肟 | Cefixime | 颗粒剂 | 0.2 | 限耐药菌引起的轻中度感染 | |
| 1.1.2.3.2注射用 | |||||||
| 甲类 | 46 | 甲 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 甲类 | ★;限耐药菌引起的重度感染 |
| 乙类 | 47 | 乙 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 0.2 | ★;限耐药菌引起的重度感染 |
| 48 | 乙 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 0.2 | ★;限耐药菌引起的重度感染 | |
| 49 | 乙 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 甲类 | ★;限耐药菌引起的重度感染 | |
| 50 | 乙 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and Sulbactam | 注射剂 | 0.1 | ★;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |
| 51 | 乙 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 甲类 | ★;限耐药菌引起的重度感染 | |
| 52 | 乙 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 甲类 | ★;限耐药菌引起的重度感染 | |
| 53 | 乙 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药菌引起的重度感染 | |
| 54 | 乙 | 头孢噻吩 | Cefalotin Sodium | 注射剂 | 甲类 | ||
| 1.1.2.4第四代头孢菌素 | |||||||
| 乙类 | 55 | 乙 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药菌引起的重度感染 |
| 1.1.3碳青霉烯类 | |||||||
| 乙类 | 56 | 乙 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 0.2 | ★;限二线用药;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的危重感染 |
| 57 | 乙 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 0.2 | ★;限二线用药;限产酶菌或怀疑产酶菌引起的危重感染 | |
| 58 | 乙 | 亚胺培南西司他丁 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 注射剂 | 0.1 | ★;限二线用药;限产酶菌及怀疑产酶菌引起的危重感染 | |
| 59 | 乙 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药革兰阴性菌重度感染 | |
| 1.1.4氨基糖苷类 | |||||||
| 甲类 | 60 | 甲 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | 甲类 | |
| 61 | 甲 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 62 | 乙 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 0.1 | 限淋病 |
| 63 | 乙 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药革兰阴性菌或耐药葡萄球菌重度感染 | |
| 64 | 乙 | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 65 | 乙 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 66 | 乙 | 新霉素 | Neomycin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 67 | 乙 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药革兰阴性菌或耐药葡萄球菌重度感染 | |
| 68 | 乙 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 0.1 | ★;限耐药革兰阴性菌或耐药葡萄球菌重度感染 | |
| 69 | 乙 | 卡那霉素 | Kanamycin Sulfate | 注射剂 | 甲类 | ||
| 70 | 乙 | 小诺米星 | Micronomicin Sulfate | 注射剂 | 0.1 | ||
| 71 | 乙 | 庆大霉素 | Gentamicin | 缓释控释剂型 | 0.1 | ||
| 72 | 乙 | 新霉素 | Neomycin | 口服粉剂 | 甲类 | ||
| 1.1.5酰胺醇类 | |||||||
| 甲类 | 73 | 甲 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | 甲类 | |
| 乙类 | 74 | 乙 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 1.1.6四环素类 | |||||||
| 甲类 | 75 | 甲 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 76 | 甲 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 77 | 甲 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 乙类 | 78 | 乙 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 | 0.1 | |
| 79 | 乙 | 米诺环素 | Minocycline | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 1.1.7大环内酯类 | |||||||
| 甲类 | 80 | 甲 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 81 | 甲 | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 82 | 乙 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 83 | 乙 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 84 | 乙 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 0.1 | 限呼吸道及泌尿生殖道中度以上感染 | |
| 85 | 乙 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 86 | 乙 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 87 | 乙 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 88 | 乙 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 89 | 乙 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 90 | 乙 | 红霉素 | Erythromycin | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 91 | 乙 | 交沙霉素 | Josamycin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 92 | 乙 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 口服常释剂型 | 0.1 | 限呼吸道感染及HP感染 | |
| 93 | 乙 | 乙酰麦迪霉素 | Acetylmidecamycin | 颗粒剂 | 0.1 | ||
| 1.1.8糖肽类 | |||||||
| 乙类 | 94 | 乙 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 0.1 | ★;限甲氧西林耐药葡萄球菌严重感染,其他严重革兰阳性球菌感染 |
| 95 | 乙 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 0.2 | ★;限甲氧西林耐药葡萄球菌严重感染,其他严重革兰阳性球菌感染或不能耐受万古、去甲万古霉素者 | |
| 96 | 乙 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 0.1 | ★;限甲氧西林耐药葡萄球菌严重感染,其他严重革兰阳性球菌感染 | |
| 1.1.9林可酰胺类 | |||||||
| 甲类 | 97 | 甲 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | 甲类 | |
| 乙类 | 98 | 乙 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 甲类 | 限需氧革兰阳性菌和厌氧菌感染 |
| 99 | 乙 | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 100 | 乙 | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 101 | 乙 | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | 0.1 | ||
| 1.1.10其他 | |||||||
| 甲类 | 102 | 甲 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | 甲类 | |
| 乙类 | 103 | 乙 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | 0.1 | |
| 104 | 乙 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 105 | 乙 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 0.2 | ★;限甲氧西林耐药葡萄球菌严重感染,其他严重革兰阳性球菌感染不能耐受万古、去甲万古霉素者 | |
| 106 | 乙 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 107 | 乙 | 磷霉素 | Fosfomycin | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 108 | 乙 | 多粘菌素 | Polymyxin Sulfate | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 1.2合成抗菌药 | |||||||
| 1.2.1磺胺类 | |||||||
| 甲类 | 109 | 甲 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 110 | 甲 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 111 | 甲 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 112 | 乙 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 注射剂 | 甲类 | |
| 113 | 乙 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 外用散剂 | 甲类 | ||
| 114 | 乙 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 软膏剂 | 甲类 | ||
| 115 | 乙 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 外用散剂 | 甲类 | ||
| 116 | 乙 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 软膏剂 | 甲类 | ||
| 117 | 乙 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 118 | 乙 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 注射剂 | 甲类 | ||
| 119 | 乙 | 联磺甲氧苄啶 | Sulfamethoxazole, Sulfadiazineand Trimethoprim | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 120 | 乙 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 混悬剂 | 0.1 | ||
| 121 | 乙 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 1.2.2喹诺酮类 | |||||||
| 甲类 | 122 | 甲 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 123 | 甲 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 124 | 甲 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 125 | 甲 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 126 | 甲 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 127 | 乙 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 注射剂 | 0.2 | |
| 128 | 乙 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 口服常释剂型 | 0.2 | ||
| 129 | 乙 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 注射剂 | 0.2 | ||
| 130 | 乙 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 131 | 乙 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 132 | 乙 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 口服常释剂型 | 0.2 | ||
| 133 | 乙 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 注射剂 | 0.2 | ||
| 134 | 乙 | 培氟沙星 | Pefloxacin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 135 | 乙 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 136 | 乙 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 137 | 乙 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 138 | 乙 | 依诺沙星 | Enoxacin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 139 | 乙 | 帕珠沙星 | Pazufloxacin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 1.2.3硝基咪唑类 | |||||||
| 甲类 | 140 | 甲 | 甲硝唑 | Metronidazole | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 141 | 甲 | 甲硝唑 | Metronidazole | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 142 | 乙 | 奥硝唑 | Ornidazole | 注射剂 | 0.2 | 限二线用药 |
| 143 | 乙 | 替硝唑 | Tinidazole | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 144 | 乙 | 替硝唑 | Tinidazole | 注射剂 | 0.1 | ||
| 1.2.4硝基呋喃类 | |||||||
| 甲类 | 145 | 甲 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 146 | 甲 | 呋喃唑酮 | Nifurazolidone | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 1.3抗分枝杆菌药 | |||||||
| 1.3.1抗结核病类 | |||||||
| 甲类 | 147 | 甲 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 148 | 甲 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 149 | 甲 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 注射剂 | 甲类 | ||
| 150 | 甲 | 利福平 | Rifampicin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 151 | 甲 | 链霉素 | Streptomycin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 152 | 甲 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 153 | 甲 | 异烟肼 | Isoniazid | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 154 | 甲 | 异烟肼 | Isoniazid | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 155 | 乙 | 丙硫异烟胺 | Protionamide | 口服常释剂型 | 0.1 | |
| 156 | 乙 | 利福喷汀 | Rifapentine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 157 | 乙 | 利福平 | Rifampicin | 注射剂 | 0.1 | ||
| 158 | 乙 | 异烟肼/利福平 | Isoniazid and Rifampicin | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 159 | 乙 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | Isoniazid,Rifampicin and Pyrazinamide | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 1.3.2抗麻风病类 | |||||||
| 甲类 | 160 | 甲 | 氨苯砜 | Dapsone | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 161 | 甲 | 醋氨苯砜 | Acedapsone | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 162 | 乙 | 氯法齐明 | Clofazimine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 163 | 乙 | 沙利度胺 | Thalidomide | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 1.4抗真菌药 | |||||||
| 1.4.1吡咯类 | |||||||
| 1.4.1.1咪唑类 | |||||||
| 乙类 | 164 | 乙 | 克霉唑 | Clotrimazole | 口服常释剂型 | 0.1 | |
| 165 | 乙 | 咪康唑 | Miconazole | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 166 | 乙 | 咪康唑 | Miconazole | 注射剂 | 0.1 | ||
| 167 | 乙 | 酮康唑 | Ketoconazole | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 1.4.1.2三唑类 | |||||||
| 乙类 | 168 | 乙 | 氟康唑 | Fluconazol | 口服常释剂型 | 甲类 | 限用于深部真菌感染,包括经局部治疗无效的念珠菌阴道炎(疗程限于用单剂150mg,一周后再用单剂150mg) |
| 169 | 乙 | 氟康唑 | Fluconazol | 注射剂 | 0.1 | ★;限深部真菌感染 | |
| 170 | 乙 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 口服常释剂型 | 0.1 | 限用于侵袭性曲霉感染,范围广泛的甲真菌病(指范围超过半数以上的指、趾甲真菌病) | |
| 171 | 乙 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 注射剂 | 0.2 | ★;限侵袭性曲霉感染,限深部真菌病(不能耐受两性霉素B者,限三级医院) | |
| 1.4.2多烯类 | |||||||
| 甲类 | 172 | 甲 | 制霉素 | Nysfungin | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 乙类 | 173 | 乙 | 两性霉素B | Amphotericin B | 注射剂 | 甲类 | |
| 1.4.3丙烯胺类 | |||||||
| 乙类 | 174 | 乙 | 特比萘芬 | Terbinafine | 口服常释剂型 | 0.1 | |
| 1.4.4其他 | |||||||
| 乙类 | 175 | 乙 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 176 | 乙 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 注射剂 | 甲类 | ||
| 177 | 乙 | 灰黄霉素 | Griseofulvin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 1.5抗病毒药 | |||||||
| 1.5.1广谱类 | |||||||
| 甲类 | 178 | 甲 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 179 | 甲 | 利巴韦林 | Ribavirin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 180 | 甲 | 利巴韦林 | Ribavirin | 颗粒剂 | 甲类 | ||
| 181 | 甲 | 利巴韦林 | Ribavirin | 注射剂 | 甲类 | ||
| 乙类 | 182 | 乙 | 阿糖腺苷 | Vidarabine | 注射剂 | 0.1 | |
| 183 | 乙 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 注射剂 | 甲类 | ||
| 184 | 乙 | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 185 | 乙 | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 注射剂 | 0.1 | ||
| 186 | 乙 | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 口服常释剂型 | 0.2 | 限巨细胞病毒感染 | |
| 187 | 乙 | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 注射剂 | 0.2 | 限巨细胞病毒感染 | |
| 188 | 乙 | 膦甲酸钠 | Foscarnet Sodium | 注射剂 | 0.1 | ||
| 189 | 乙 | 利巴韦林 | Ribavirin | 口服溶液剂 | 0.1 | ||
| 190 | 乙 | 伐昔洛韦(万乃洛韦) | Valaciclovir | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 1.5.2核苷类逆转录酶抑制剂 | |||||||
| 甲类 | 191 | 甲 | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 |
| 192 | 甲 | 齐多夫定 | Zidovudine | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 193 | 甲 | 去羟肌苷 | Didanosine | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 194 | 甲 | 司他夫定 | Stavudine | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 乙类 | 195 | 乙 | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服液体剂 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 |
| 196 | 乙 | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服常释剂型 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 197 | 乙 | 奥司他韦 | Oseltamivir | 口服常释剂型 | 0.2 | 限重症流感 | |
| 198 | 乙 | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 0.1 | 限活动性乙型肝炎 | |
| 199 | 乙 | 恩替卡韦 | Entecavir | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 1.5.3非核苷类逆转录酶抑制剂 | |||||||
| 甲类 | 200 | 甲 | 奈韦拉平 | Nevirapine | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 |
| 乙类 | 201 | 乙 | 依非韦伦 | Efavirdine | 口服常释剂型 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 |
| 1.5.4蛋白酶抑制剂 | |||||||
| 甲类 | 202 | 甲 | 茚地那韦 | Indinavir | 口服常释剂型 | 甲类 | 限艾滋病病毒感染 |
| 乙类 | 203 | 乙 | 利托那韦 | Ritonavir | 口服常释剂型 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 |
| 204 | 乙 | 奈非那韦 | Nelfinavir | 口服常释剂型 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 205 | 乙 | 沙奎那韦 | Saquinavir | 口服常释剂型 | 0.1 | 限艾滋病病毒感染 | |
| 1.6其他 | |||||||
| 甲类 | 206 | 甲 | 乌洛托品 | Methenamine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 207 | 甲 | 小檗碱 | Berberine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 乙类 | 208 | 乙 | 大蒜素 | Garlicin | 口服常释剂型 | 0.2 | |
| 209 | 乙 | 大蒜素 | Garlicin | 注射剂 | 0.2 | ||
| 210 | 乙 | 溶菌酶 | Lysozyme | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 211 | 乙 | 利福昔明 | Lifaximin | 干混悬剂 | 0.1 | ||
| 2抗寄生虫病药 | |||||||
| 2.1抗吸虫病药 | |||||||
| 甲类 | 212 | 甲 | 吡喹酮 | Praziquantel | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 213 | 甲 | 硫氯酚 | Bithionol | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 214 | 甲 | 乙胺嗪 | Diethylcarbamazine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 2.2抗疟药 | |||||||
| 甲类 | 215 | 甲 | 伯氨喹 | Primaquine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 216 | 甲 | 蒿甲醚 | Artemether | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 217 | 甲 | 奎宁 | Quinine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 218 | 甲 | 氯喹 | Chloroquine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 219 | 甲 | 氯喹 | Chloroquine | 注射剂 | 甲类 | ||
| 220 | 甲 | 双氢青蒿素 | Dihydroartemisinin | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 221 | 甲 | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 乙类 | 222 | 乙 | 磺胺多辛 | Sulfadoxine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 223 | 乙 | 奎宁 | Quinine | 注射剂 | 甲类 | ||
| 224 | 乙 | 咯奈啶 | Malaridine | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 225 | 乙 | 咯奈啶 | Malaridine | 注射剂 | 0.1 | ||
| 226 | 乙 | 哌喹 | Piperaquine | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 227 | 乙 | 羟氯喹 | Hydroxychloroquine | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 228 | 乙 | 青蒿琥酯 | Artesunate | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 229 | 乙 | 青蒿琥酯 | Artesunate | 注射剂 | 甲类 | ||
| 230 | 乙 | 青蒿素 | Artemisinin | 栓剂 | 0.1 | ||
| 231 | 乙 | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 贴剂 | 0.1 | ||
| 2.3驱肠虫药 | |||||||
| 甲类 | 232 | 甲 | 甲苯咪唑 | Mebendazol | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 乙类 | 233 | 乙 | 阿苯达唑 | Albendazole | 口服常释剂型 | 甲类 | |
| 234 | 乙 | 氯硝柳胺 | Niclosamide | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 235 | 乙 | 哌嗪 | Piperazine | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 236 | 乙 | 双羟萘酸噻嘧啶 | Pyrantel Pamoate | 口服常释剂型 | 甲类 | ||
| 237 | 乙 | 双羟萘酸噻嘧啶 | Pyrantel Pamoate | 软膏剂 | 0.1 | ||
| 238 | 乙 | 左旋咪唑 | Levamisole | 口服常释剂型 | 0.1 | ||
| 2.4抗丝虫病及抗黑热病药 | |||||||
| 甲类 | 239 | 甲 | 喷他脒 | Pentamidine | 口服常释剂型 | 甲类 | |
