CASMED_药品信息统计系统_国家及各省医保目录总表
| 国家区域 | 省份 | 执行时间 | 目录类别 | 点击查看详细 |
|---|---|---|---|---|
| ------国家------ | 国家 | 2004-9-13 | 全部 | 查看 |
| ------华北地区-- | 北京市 | 2005-10-1 | 全部 | 查看 |
| 天津市 | 2005-11-1 | 增删 | 查看 | |
| 河北省 | 2005-6-1 | 全部 | 查看 | |
| 山西省 | 2005-7-1 | 全部 | 查看 | |
| 内蒙古 | 增删 | 查看 | ||
| ------东北地区-- | 吉林省 | 2005-8-1 | 全部 | 查看 |
| 黑龙江 | 2005-6-1 | 全部 | 查看 | |
| 辽宁省 | 2005-7-1 | 全部 | 查看 | |
| ------华东地区-- | 上海市 | 全部 | 查看 | |
| 浙江省 | 2005-7-1 | 增删 | 查看 | |
| 江苏省 | 2005-9-1 | 全部 | 查看 | |
| 福建省 | 2005-9-30 | 全部 | 查看 | |
| 江西省 | 2005-7-1 | 全部 | 查看 | |
| 安徽省 | 2005-7-1 | 增删 | 查看 | |
| 山东省 | 2005-8-1 | 全部 | 查看 | |
| ------华中地区-- | 湖北省 | 2005-8-1 | 增删 | 查看 |
| 湖南省 | 2005-6-1 | 增删 | 查看 | |
| 河南省 | 2005-7-1 | 全部 | 查看 | |
| ------华南地区-- | 广东省 | 2005-9-1 | 全部 | 查看 |
| 广西区 | 2005-9-1 | 增删 | 查看 | |
| 海南省 | 2005-6-1 | 增删 | 查看 | |
| ------西南地区-- | 四川省 | 2005-9-1 | 增删 | 查看 |
| 云南省 | 2005-7-1 | 全部 | 查看 | |
| 重庆市 | 2005-5-1 | 全部 | 查看 | |
| 西藏区 | 2005-7-1 | 增删 | 查看 | |
| 贵州省 | 2005-6-1 | 增删 | 查看 | |
| ------西北地区-- | 陕西省 | 全部 | 查看 | |
| 甘肃省 | 增删 | 查看 | ||
| 宁夏区 | 增删 | 查看 | ||
| 青海省 | 增删 | 查看 | ||
| 新疆区 | 增删 | 查看 | ||
| ------其他地区-- | 香港区 | |||
| 澳门区 | ||||
| 台湾省 |

